甲、乙級防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器
上海晟皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售SG3001甲、乙級防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器,符合氣象局31號令要求,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的選購!
更新時(shí)間:2021-07-14
瀏覽次數(shù):2866
生產(chǎn)地址:上海市
- 上一個(gè):SG3000乙級防雷檢測設(shè)備|上海防雷資質(zhì)檢測儀器
- 下一個(gè):NL3103絕緣電阻測試儀2500V/5000V
品牌 | SHENGHAO/晟皋 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.01Ω~30.00kΩMΩ |
電源 | 0.01~100.0V | 精度 | 0.01Ω |
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃; | 相對濕度 | 70%rh以下 |
校準(zhǔn)周期 | 1年 | 重量 | 3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
上海晟皋電氣科技有限公司甲、乙級防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器設(shè)備清單
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
乙級 | ||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |
防雷裝置檢測資質(zhì)等級分為甲、乙、丙三級。
防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
乙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置的檢測。
丙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內(nèi)部防雷裝置的檢測。
上海晟皋電氣科技有限公司、生產(chǎn)、銷售:防雷檢測儀器設(shè)備、乙級防雷檢測設(shè)備、防雷檢測儀器、防雷接地測試儀器、浪涌保護(hù)器安全巡檢儀、智能防雷元件測試儀、防雷過渡電阻測試儀;甲、乙級防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器
相關(guān)關(guān)鍵字: 防雷檢測儀器 防雷檢測設(shè)備 乙級防雷檢測儀器 防雷檢測儀器設(shè)備 防雷接地檢測儀器