防雷檢測儀器設(shè)備報(bào)價(jià)/價(jià)格-晟皋電氣
防雷檢測儀器設(shè)備報(bào)價(jià)/價(jià)格-晟皋電氣
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 | 市場指導(dǎo)價(jià) | |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 | 深達(dá)威 | 1 | 800 | |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM130 | 標(biāo)智 | 1 | 1000 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J | 博飛通立 | 1 | 3500 | |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 | 艾德堡 | 1 | 500 | |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 | 保時(shí)安 | 1 | 700 | |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 | 晟皋 | 1 | 1800 | |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- | 晟皋 | 1 | 14500 | |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 | 晟皋 | 1 | 2800 | |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 | 晟皋 | 1 | 2600 | |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 | 法國CA | 1 | 6500 | |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 | 晟皋 | 1 | 2500 | |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SG3025 | 晟皋 | 1 | 1000 | |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 | 標(biāo)智 | 1 | 400 | |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 | 晟皋 | 1 | 1800 | |
15 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A | 優(yōu)利德 | 1 | 150 | |
16 | 防爆對講機(jī)(對) | 防爆對講 | GP328 | 摩托羅拉 | 1 | 3600 | 兩只 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 | 晟皋 | 1 | 5500 |
|
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
| 長城 | 1 | 150 |
|
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
| 美耐特 | 1 | 200 |
|
如需第三方校準(zhǔn)證書原件(一份220元,三個(gè)工作日) |
上海晟皋電氣科技有限公司提供(乙級)資質(zhì)防雷檢測設(shè)備儀器,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標(biāo)準(zhǔn)??蓾M足國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗(yàn)收檢測、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測、機(jī)房環(huán)境檢測、建審項(xiàng)目檢測、雷電災(zāi)害調(diào)查等,咨詢。本站關(guān)鍵詞:防雷裝置檢測設(shè)備_防雷檢測儀器設(shè)備報(bào)價(jià)/價(jià)格-晟皋電氣
本站關(guān)鍵詞:防雷裝置檢測設(shè)備_