防雷檢測(cè)設(shè)備一套多少錢(qián)?
防雷檢測(cè)設(shè)備一套多少錢(qián)?-防雷檢測(cè)設(shè)備價(jià)格
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要性能要求 | 單價(jià) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | 580 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | 520 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | 3200 |
4 | 指針式拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | 300 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | 450 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | 850 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | 10000 |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線(xiàn)法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | 1000 |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線(xiàn)法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | 2000 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:0.01mA | 1350 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | 1500 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0.1-1000MΩ | 400 |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | 220 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | 1200 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | 100 |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | 防爆對(duì)講 | 2800 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線(xiàn)繞型 | 850 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 100 |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm | 130 |
20 | 防雷設(shè)備儀表箱 | / | / |
以上為防雷檢測(cè)設(shè)備官放報(bào)價(jià),僅供參考。如需了解更低折扣價(jià)格,歡迎您隨時(shí)咨詢(xún)我公司銷(xiāo)售人員!
上海晟皋電氣科技有限公司有全套的防雷裝置檢測(cè)專(zhuān)業(yè)設(shè)備儀器系列,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法(中國(guó)氣象局令第31號(hào))要求配置,符合標(biāo)準(zhǔn)??蓾M(mǎn)足國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場(chǎng)使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過(guò)壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查等。